Impfabstände bei Regelimpfungen für Kinder
| Impfstoff | Grund-Impfung* | Auffrischung | ||
| 2.-4. Lebensmonat (LM) | 11.-14. LM | 15.-23. LM | 5.- 17. Lebensjahr | |
| Tetanus** (T) | 3x | 1x | Nicht früher als 5 Jahre nach der letzten Impfung | |
| Diphtherie**(T) | 3x | 1x | Nicht früher als 5 Jahre nach der letzten Impfung | |
| Pertussis**(T) | 3x | 1x | Nicht früher als 5 Jahre nach der letzten Impfung | |
| Hämophilus influenzae**(T) | 3x | 1x | Keine Auffrischung | |
| Poliomyelitis**(T) | 3x | 1x | Nicht früher als 5 Jahre nach der letzten Impfung | |
| Hepatitis B**(T) | 3x (-4x) | 1x | Grundimmunisierung nicht geimpfter Personen bzw. Komplettierung | |
| Streptokokkus pneumoniae (T) | 3x | 1x | ||
| Neisseria meningitidis (T) | 1. + | |||
| Masern-Mumps-Röteln** (L) | 1. | 2. | ||
| Varizellen** (L) | 1. | (2.) | Ungeimpfte Kinder (9.-17.LJ) ohne Varizellen | |
| Influenza (T) | ||||
| HPV (T) | Standardimpfung für Mädchen (12.-17.LJ) |
Legende
* Die drei ersten Impfungen werden in einem monatlichen Abstand gegeben, also in den Monaten 2- 3- 4
** Zwischen der ersten und zweiten Impfung (gegen eine Erkrankung) sollten mindestens vier Wochen; zwischen der zweiten und dritten (wenn sie erfolgt) Impfung sollten mindestens sechs Monate liegen; nach ein bis zwei Monaten nach Abschluss der Grundimmunisierung wird eine Titer-Kontrolle vorgenommen und bei Anti-HBs-Werten < 100 IE/l sollte noch eine weitere Impfdosis gegeben werden
+ Nicht zusammen mit anderen Impfungen verabreichen
T Totimpfstoff
L Lebendimpfstoff
Grundsätzlich gilt für Abstände zwischen unterschiedlichen Impfungen
- Lebendimpfstoffe können simultan verabreicht werden; wenn sie nicht simultan verabreicht werden, dann sollte ein Abstand von vier Wochen bei viralen Lebendimpfstoffen eingehalten werden
- Bei Totimpfungen müssen keine Abstände eingehalten werden












Arztsuche
Newsletter
Expertenrat
Ansprechpartner



