Funktionstests (endokrinologische Funktionsdiagnostik) – Indikationen und klinische Anwendung
Die Auswahl und Interpretation endokrinologischer Funktionstests erfolgt strikt indikationsbezogen. Die nachfolgende Übersicht ordnet die relevanten Tests den typischen klinischen Fragestellungen zu und ermöglicht eine strukturierte, praxisnahe Entscheidungsfindung. Selten eingesetzte Verfahren sind entsprechend gekennzeichnet.
Funktionstests – Indikationen und klinische Anwendung (tabellarische Übersicht)
| Klinische Fragestellung | Achse | Funktionstest(e) | Testtyp | Ziel der Untersuchung |
|---|---|---|---|---|
| Hypercortisolismus (Cushing-Syndrom) | HPA-Achse | Dexamethason-Hemmtest | Suppression | Nachweis fehlender Cortisol-Suppression |
| HPA-Achse | Dexamethason-Kurztest | Suppression | Differenzialdiagnostik | |
| HPA-Achse | Dexamethason-Langtest | Suppression | Differenzialdiagnostik | |
| HPA-Achse | CRH-Test [selten] | Stimulation | Differenzierung hypophysär vs. ektop | |
| Nebenniereninsuffizienz | HPA-Achse | ACTH-Kurztest | Stimulation | Beurteilung der Nebennierenfunktion |
| HPA-Achse | Insulin-Hypoglykämie-Test | Stimulation | Zentrale Achsendiagnostik | |
| Hypogonadismus / Pubertätsstörungen | HPG-Achse | GnRH-Test | Stimulation | zentrale vs. periphere Ursache |
| HPG-Achse | HCG-Test | Stimulation | Leydig-Zell-Funktion | |
| HPG-Achse | Clomifentest [selten] | Stimulation | Hypothalamische Funktion | |
| HPG-Achse | Östrogentest [selten] | Suppression/Provokation | Endometriumreaktion | |
| HPG-Achse | Gestagentest [selten] | Suppression/Provokation | Östrogenstatus | |
| Akromegalie | Somatotrope Achse | oraler Glukosetoleranztest (oGTT) | Suppression | fehlende GH-Suppression |
| Wachstumshormonmangel | Somatotrope Achse | Insulin-Hypoglykämie-Test | Stimulation | GH-Reserve (Goldstandard) |
| Somatotrope Achse | Clonidin-Test | Stimulation | GH-Stimulation | |
| Somatotrope Achse | Arginin-Test | Stimulation | GH-Stimulation | |
| Phäochromozytom | Katecholamin-System | Clonidin-Suppressionstest | Suppression | Autonome Katecholaminsekretion |
| Zentrale Hypothyreose | HPT-Achse | TRH-Test [selten] | Stimulation | Sekundär vs. tertiär |
Legende (Achsen)
- HPA-Achse: Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
- HPT-Achse: Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse
- HPG-Achse: Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse
- Somatotrope Achse: Wachstumshormon-Achse
- Katecholamin-System: sympathoadrenales System