Funktionstests (endokrinologische Funktionsdiagnostik) – Indikationen und klinische Anwendung
Die Auswahl und Interpretation endokrinologischer Funktionstests erfolgt strikt indikationsbezogen. Die nachfolgende Übersicht ordnet die relevanten Tests den typischen klinischen Fragestellungen zu und ermöglicht eine strukturierte, praxisnahe Entscheidungsfindung. Selten eingesetzte Verfahren sind entsprechend gekennzeichnet.
Funktionstests – Indikationen und klinische Anwendung (tabellarische Übersicht)
| Klinische Fragestellung | Achse | Funktionstest(e) | Typ | Ziel der Untersuchung |
|---|---|---|---|---|
| Hypercortisolismus (Cushing-Syndrom) | HPA-Achse | Dexamethason-Kurztest | Suppression | Screening; fehlende Cortisol-Suppression |
| HPA-Achse | Dexamethason-Langtest | Suppression | Differenzialdiagnostik | |
| HPA-Achse | CRH-Stimulationstest [selten] | Stimulation | Differenzierung hypophysär vs. ektop | |
| Nebennierenrindeninsuffizienz | HPA-Achse | ACTH-Kurztest | Stimulation | Beurteilung der Nebennierenfunktion |
| HPA-Achse | Insulin-Hypoglykämie-Test | Stimulation | Zentrale Achsendiagnostik | |
| Hypogonadismus / Pubertätsstörungen | HHG-Achse | GnRH-Test | Stimulation | Zentrale vs. periphere Ursache |
| HHG-Achse | HCG-Test | Stimulation | Leydig-Zell-Funktion | |
| HHG-Achse | Clomifentest [eingeschränkte klinische Relevanz] | Stimulation | Hypothalamische Funktion | |
| HHG-Achse | Gestagentest | Funktionstest Endorgan | Beurteilung des Östrogenstatus | |
| HHG-Achse | Östrogentest | Funktionstest Endorgan | Endometriumreaktion | |
| Akromegalie | Somatotrope Achse | Oraler Glucosetoleranztest (oGTT) zur GH-Suppression (Suppressionstest; Synonym: GH-Suppressionstest) | Suppression | Nachweis fehlender GH-Suppression |
| Wachstumshormonmangel | Somatotrope Achse | Insulin-Hypoglykämie-Test | Stimulation | GH-Reserve (Goldstandard) |
| Somatotrope Achse | Clonidin-Test | Stimulation | GH-Stimulation | |
| Somatotrope Achse | GHRH-Arginin-Test [Spezialdiagnostik] | Stimulation | GH-Stimulation | |
| Zentrale Hypothyreose | HPT-Achse | TRH-Test [selten] | Stimulation | Sekundär vs. tertiär |
| Polyurie-Polydipsie-Syndrom | Neurohypophyse | Durstversuch (Wasserentzugstest) | Stimulation | Differenzierung Diabetes insipidus |
| Neurohypophyse | Desmopressin-Test | Funktionstest Endorgan | Zentral vs. renal | |
| Primärer Hyperaldosteronismus | RAAS | Kochsalzbelastungstest [Spezialdiagnostik] | Suppression | Bestätigung autonome Aldosteronsekretion |
| RAAS | Captopril-Test [Spezialdiagnostik] | Suppression | Bestätigung autonome Aldosteronsekretion |
Legende (Achsen)
- HPA-Achse: Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
- HPT-Achse: Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse
- HHG-Achse: Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse
- Somatotrope Achse: Wachstumshormon-Achse
- RAAS: Renin-Angiotensin-Aldosteron-System