Schilddrüsenkrebs (Schilddrüsenkarzinom) – Klassifikation
Klassifikation des Schilddrüsenkarzinoms nach histologischen Merkmalen
| Karzinomtyp | Relative Häufigkeit | Metastasierung | Prognose | Besonderheiten | 
| Papilläres Schilddrüsenkarzinom (papillary thyroid cancer, PTC) | 50-60 %, steigende Tendenz | lymphogen ("auf dem Lymphwege") | 5-Jahres-Überlebensrate: 80-90 % | Thyreoglobulin (Tumormarker; Nachweis nach Thyreoidektomie spricht für Metastasen/ Tochtergeschwülste) | 
| Follikuläres Schilddrüsenkarzinom | 20-30 % | hämatogen ("auf dem Blutwege") | 5-Jahres-Überlebensrate: ca. 80 % | |
| Medulläres Schilddrüsenkarzinom (C-Zell-Karzinom, MTC) | ca. 2-5-10 % | lymphogen und hämatogen | 5-Jahres-Überlebensrate: 60-70 % | sezerniert Calcitonin 75 % der MTC sind sporadisch und 25 % hereditär im Rahmen multipler endokriner Neoplasien (MEN 2a, MEN 2b, familiäre MTC) | 
| Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom (undifferenziertes Schilddrüsenkarzinom) | 1-5 % | lymphogen und hämatogen | Schlecht: mittlere Überlebenszeit 6 Monate | 
Beachte: Die 4. Auflage der WHO-Klassifikation der Tumoren der Schilddrüse [1] beinhaltet erstmals eine Gruppe von (gekapselten) follikulär gebauten Tumoren mit unsicherem/geringem Malignitätspotential ("Potential der Bösartigkeit"). Diese werden nicht mehr als Karzinome, sondern lediglich als Tumoren bzw. Neoplasien (Neubildungen) bezeichnet. Es handelt sich dabei um die "nichtinvasive follikuläre Neoplasie mit PTC-äquivalenten Kernen (NIFTP)“.
TNM-Klassifikation
T-Klassifikation für das papilläre, follikuläre und medulläre Karzinom
| T | Ausbreitung des Tumors | 
| T1 | < 2 cm, begrenzt auf die Schilddrüse | 
| T2 | 2-4 cm, begrenzt auf die Schilddrüse | 
| T3 | > 4 cm, Ausbreitung minimal jenseits der Schilddrüse | 
| T4a | Ausbreitung jenseits der Schilddrüse in Larynx, Trachea, Nerven, Subcutis etc. | 
| T4b | Ausbreitung jenseits der Schilddrüse in die prävertebrale Faszie, mediastinale Gefäße | 
 
T-Klassifikation für das anaplastische Karzinom
| T | Ausbreitung des Tumors | 
| T4 | Alle Ausbreitungsformen | 
Alle Formen
| N | Lymphknotenmetastasen | 
| N0 | Keine Lymphknotenmetastasen | 
| N1 | Regionäre Lymphknotenmetastasen | 
| N1a | Zervikaler Lymphknotenbefall | 
| N1b | Lateraler, mediastinaler Lymphknotenbefall | 
| M | Metastasen | 
| M0 | Keine Metastasen | 
| M1 | Fernmetastasen | 
TNM-Klassifikation zur Stadieneinteilung
| Stadium | T | N | M | 
| I | T1 | N0 | M0 | 
| II | T2 | N0 | M0 | 
| III | T3 | N0 | M0 | 
| T1-3 | N1a | M0 | |
| IVA | T1-3 | N1b | M0 | 
| T4a | N0-1b | M1 | |
| IVB | T4b | N0-1b | M0 | 
| T1-4b | N0-1b | M1 | 
Papilläres oder follikuläres Schilddrüsenkarzinom bei Personen < 55 Jahre [2]
| Stadium | T | N | M | 
| I | T1-4b | N0-1b | M0 | 
| II | T1-4b | N0-1b | M1 | 
Papilläre und follikuläre Schilddrüsenkarzinom  – ≥ 55 Jahre [2]
| Stadium I | T1a, T1b, T2 | N0 | M0 | 
| Stadium II | T3 | N0 | M0 | 
| T1, T2, T3 | N1 | M0 | |
| Stadium III | T4a | Jedes N | M0 | 
| Stadium IVA | T4b | Jedes N | M0 | 
| Stadium IVB | Jedes T | Jedes N | M1 | 
| Medullär | |||
| Stadium I | T1a, T1b | N0 | M0 | 
| Stadium II | T2, T3 | N0 | M0 | 
| Stadium III | T1, T2, T3 | N1a | M0 | 
| Stadium IVA | T1, T2, T3 | N1b | M0 | 
| T4a | Jedes N | M0 | |
| Stadium IVB | T4b | Jedes N | M0 | 
| Stadium IVC | Jedes T | Jedes N | M1 | 
 
Anaplastische (undifferenziertesI Schilddrüsenkarzinom [2}
| Stadium IVA | T1, T2, T3a | N0 | M0 | 
| Stadium IVB | T1, T2, T3a | N1 | M0 | 
| T3b, T4a, T4b | Jedes N | M0 | |
| Stadium IVC | Jedes T | Jedes N | M1 | 
Literatur
- International Agency for Research on Can (2017) WHO classification of tumours of endocrine organs. In: Lloyd R, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J (Hrsg) Tumours of the thyroid gland, 4. Aufl. IARC, Lyon, S 65-143
- Wittekind C (Hrsg.). TNM-Klassifikation maligner Tumoren, 8. Auflage 2020