Flüssigkeitsmangel (Dehydratation) – Klassifikation
Schweregrade der Dehydratation
| Schweregrade | Flüssigkeitsverlust in % des Körpergewichtes |
| Leichte Dehydratation | 3-5 |
| Mäßige Dehydratation | 6-8 |
| Schwere Dehydratation | 9-12 |
| Schock | 12-15 |
Klinische Einschätzung des Dehydratationsgrades bei Säuglingen und Kindern (mod. nach Posovszky et al. [1])
| Kriterium | Keine oder minimale Dehydratation | Leichte bis mäßige Dehydratation | Schwere Dehydratation |
|---|---|---|---|
| Gewichtsverlust | Säugling: ≤ 5 % Kind: ≤ 3 % | Säugling: 6-10 % Kind: 4-6 % | Säugling: > 10 % Kind: > 6 % |
| Kapilläre Füllungszeit | < 2 Sekunden | Normal oder leicht verzögert | Verzögert > 2 Sekunden |
| Allgemeinzustand / Vigilanz | Wach, altersentsprechend | Reizbar, schläfrig oder unruhig | Lethargisch, apathisch, evtl. bewusstlos |
| Durstverhalten | Normales Trinkverhalten | Vermehrter Durst, gieriges Trinken | Trinkt schlecht oder verweigert Flüssigkeit |
| Herzfrequenz | Altersentsprechend | Leicht beschleunigt | Deutlich beschleunigt, ggf. später bradykard (Herzfrequenz: < 60 Schläge pro Minute) |
| Pulsqualität | Kräftig, gut tastbar | Etwas abgeschwächt | Schwach tastbar oder nicht tastbar |
| Atmung | Unauffällig | Vertieft, ggf. beschleunigt | Vertieft mit Azidosemuster (Kußmaul-Atmung: tiefe und betonte Atmung, die bei der metabolischen Azidose, insbesondere bei einer Ketoazidose, auftritt) |
| Augen | Normal gefüllt | Leicht eingesunken | Stark eingesunken |
| Tränenfluss | Normal | Reduziert | Kein Tränenfluss |
| Mundschleimhaut | Feucht | Trocken | Deutlich trocken, klebrig |
| Hautturgor | Normales Zurückfedern | Verlangsamtes Zurückfedern (< 2 s) | Verbleibende Hautfalte (> 2 s) |
| Periphere Durchblutung | Haut warm, rosig | Kühl an Händen und Füßen | Kalte, zyanotische Extremitäten |
| Urinproduktion | Normal bis leicht vermindert | Reduziert, konzentrierter Urin | Stark vermindert oder Anurie |
Literatur
- Posovszky C, Buderus S, Classen M et al.: Acute infectious gastroenteritis in infancy and childhood. Dtsch Ärztebl Int 2020;117:615-624