Bauchwassersucht (Aszites) – Labordiagnostik
Laborparameter 1. Ordnung – obligate Laboruntersuchungen
- Kleines Blutbild
- Differentialblutbild
- Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein) bzw. BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit)
- Leberparameter – Alanin-Aminotransferase (ALT, GPT), Aspartat-Aminotransferase (AST, GOT), Glutamat-Dehydrogenase (GLDH), Gamma-Glutamyl-Transferase (γ-GT, Gamma-GT; GGT), alkalische Phosphatase (AP), Bilirubin (Gallenfarbstoff)
- Amylase
- Albumin im Serum (Bluteiweiß)
- Gesamteiweiß im Serum
- Nierenparameter – Kreatinin, Harnstoff
- Aszitespunktion (Entnahme von Bauchwasser) mit bakteriologischer, zytologischer Untersuchung, Bestimmung des Eiweißgehaltes, des spezifischen Gewichts sowie Bestimmung des Serum/Aszites-Albuminquotienten (SAAG)
- Untersuchung des Aszitespunktats (Bauchflüssigkeit) inkl. Differentialdiagnostik
Laborparameter 2. Ordnung – in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und den obligaten Laborparametern – zur differentialdiagnostischen Abklärung
Ebene | Kategorie | Parameter / Befunde | Typische Ursachen / Hinweise |
---|---|---|---|
Basisparameter | Transsudat vs. Exsudat | Eiweißgehalt: < 30 g/l (Transsudat), > 30 g/l (Exsudat) Spezifisches Gewicht: < 1,106 g/l (Transsudat), > 1,106 g/l (Exsudat) SAAG: > 1,1 (portal-hypertensiver Aszites), < 1,1 (nicht portal-hypertensiver Aszites) | Abgrenzung der Pathogenese |
Basisparameter | Hypalbuminämischer Aszites | Serumalbumin ↓ | Mangelernährung, Hypoalbuminämie (Eiweißmangel im Blut), Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), nephrotisches Syndrom (Eiweißverlust über die Niere) |
Basisparameter | Kardialer Aszites | Gesamteiweiß > 2,5 g/dl SAAG > 1,1 | Herzinsuffizienz (Herzschwäche), Herzklappenerkrankungen, konstriktive Perikarditis (Herzbeutelentzündung) |
Basisparameter | Portaler Aszites | Gesamteiweiß < 2,5 g/dl SAAG > 1,1 | Leberzirrhose (fortgeschrittene Vernarbung der Leber), Budd-Chiari-Syndrom (Verschluss der Lebervenen), Pfortaderthrombose (Blutgerinnsel in der Pfortader) |
Basisparameter | Entzündlicher Aszites | Leukozyten > 250 Granulozyten/mm³ (SBP-Kriterium) Kultur/PCR | Spontane bakterielle Peritonitis (Bauchfellentzündung; meist durch Bakterien wie Escherichia coli), tuberkulöse Peritonitis (durch Tuberkulosebakterien) |
Basisparameter | Maligner Aszites | Zytologie aus Punktat, Tumormarker (CEA, CA 19-9, CA 125, AFP) Amylase/Lipase ↑ bei Pseudomyxoma peritonei (Gallertbauch) | CUP-Syndrom (Krebs mit unbekanntem Ursprung), Bronchialkarzinom (Lungenkrebs), Endometriumkarzinom (Gebärmutterkrebs), gastrointestinale Tumoren (Magen-Darm-Krebs), hepatozelluläres Karzinom (HCC; Leberzellkrebs), Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs), Lebermetastasen (Tochtergeschwülste in der Leber), maligne Lymphome (bösartige Lymphknotenerkrankung), Magenkarzinom (Magenkrebs), Mammakarzinom (Brustkrebs), Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs), Peritonealkarzinose (Bauchfellkrebs), Pseudomyxoma peritonei (Gallertbauch) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Gerinnungsparameter | Quick/INR, aPTT, Fibrinogen, D-Dimere | Leberinsuffizienz (Leberversagen), Koagulopathien (Blutgerinnungsstörungen), Thrombosen (Gefäßverschlüsse durch Blutgerinnsel) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Elektrolyte | Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium | Kontrolle bei Leberzirrhose, Diuretikatherapie (Entwässerungsbehandlung) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Schilddrüsenparameter | TSH, fT4 | Ausschluss Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Pankreasparameter | Lipase | Abklärung Pankreasbeteiligung (Bauchspeicheldrüse) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Immunologische Marker | ANA, AMA, SMA, LKM-AK | Autoimmunhepatitis (Leberentzündung durch fehlgeleitetes Immunsystem), primär biliäre Cholangitis (Autoimmunerkrankung der Gallenwege) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Serologische Tests | HBsAg, Anti-HCV | Virushepatitis (Leberentzündung durch Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Virus) |
Erweiterte Spezialdiagnostik | Mikrobiologie | Kultur, Resistogramm, PCR (z. B. Tuberkulose, Pilze) | Infektiöse Ursachen |
Möchten Sie, dass ich im Anschluss auch noch die Patientenversion der Literaturangaben (in vereinfachter Form ohne Fachkürzel, aber mit DOI-Link) ergänze, oder sollen die Literaturangaben in der Patientenversion entfallen?
Weitere Informationen siehe unter "Untersuchung eines Aszitespunktats".
Leitlinien
- Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G et al.: Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2021 Aug;74(2):1014–1048. DOI:10.1002/hep.31884
- Gerbes A et al.: S2k-Leitlinie Komplikationen der Leberzirrhose: Diagnostik des Aszites. AWMF-Registernummer 021-017. [Stand: 2023; derzeit in Aktualisierung]. register.awmf.org
- European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53(3):397-417. DOI:10.1016/j.jhep.2010.05.004