Blasenkrebs (Harnblasenkarzinom) – Klassifikation
TNM-Klassifikation von 2016 – Tumoren des Urothels [3]
| Klassifikation | Tumor |
| T | Primärtumor |
| TX | Primärtumor kann nicht bewertet werden |
| T0 | Kein Nachweis von Primärtumor |
| Ta | Nicht-muskelinvasives papilläres Karzinom |
| Tis | Carcinoma in situ ("flache Neoplasie") |
| T1 | Tumor infiltriert subepitheliales Bindegewebe |
| T2 | Tumor infiltriert Muskularis propria |
| T2 a | Tumor infiltriert oberflächliche Muskularis propria (innere Hälfte) |
| T2b | Tumor infiltriert tiefe Muskularis propria (äußere Hälfte) |
| T3 | Tumor infiltriert perivesikales Gewebe ("um die Harnblase herum") |
| T3a | Mikroskopisch |
| T3b | Makroskopisch (extravesikale Masse) |
| T4 | Tumor infiltriert: Prostatastroma oder Samenbläschen oder Uterus oder Vagina oder Becken- oder Bauchwand |
| T4a | Tumor infiltriert: Prostatastroma oder Samenbläschen oder Uterus oder Vagina |
| T4b | Tumor infiltriert: Becken- oder Bauchwand |
| N | Regionale Lymphknoten |
| NX | Regionale Lymphknoten können nicht beurteilt werden |
| N0 | Keine regionalen Lymphknotenmetastasen |
| N1 | Metastase (Tochtergeschwulst) in einem Lymphknoten des wirklichen Beckenbereiches (ein hypogastrischer, obturatorischer oder präsakraler Lymphknoten oder ein Lymphknoten aus dem Bereich der Arteria iliaca externa) |
| N2 | Metastase in mehreren Lymphknoten des wirklichen Beckenbereiches (ein hypogastrischer, obturatorischer oder präsakraler Lymphknoten oder ein Lymphknoten aus dem Bereich der Arteria iliaca externa) |
| N3 | Metastasen der Lymphknoten an der Arteria iliaca communis |
| M | Fernmetastasen (Metastase (Tochtergeschwulst), die sich nicht in der Nähe des Primärtumores und des regionalen Lymphknotensystems befindet) |
| M0 | Keine Fernmetastasen |
| M1 | Fernmetastasen |
TNM-Klassifikation zur Stadieneinteilung – Tumoren des Urothels
| Stadium 0a | Ta | N0 | M0 |
| Stadium Ois | TIS | N0 | MO |
| Stadium I | T1 | N0 | MO |
| Stadium II | T2a-b | N0 | MO |
| Stadium 3 | T3a-b | N0 | MO |
| T4b | N0 | MO | |
| Stadium IV | T4b | N0 | MO |
| Jedes T | N1-3 | MO | |
| Jedes T | Jedes N | M1 |
TNM-Klassifikation von 2016 – Tumoren der Harnblase [3]
| Klassifikation | Tumor |
| T | Primärtumor |
| TX | Primärtumor kann nicht bewertet werden |
| T0 | Kein Nachweis von Primärtumor |
| Ta | Nicht-muskelinvasives papilläres Karzinom |
| Tis | Carcinoma in situ ("flache Neoplasie") |
| T1 | Tumor infiltriert subepitheliales Bindegewebe |
| T2 | Tumor infiltriert Muskularis propria |
| T2 a | Tumor infiltriert oberflächliche Muskularis propria (innere Hälfte) |
| T2b | Tumor infiltriert tiefe Muskularis propria (äußere Hälfte) |
| T3 | Tumor infiltriert perivesikales Gewebe |
| T3a | Mikroskopisch |
| T3b | Makroskopisch (extravesikale Masse) |
| T4 | Tumor infiltriert: Prostatastroma oder Samenbläschen oder Uterus oder Vagina oder Beckenwand |
| T4a | Tumor infiltriert: Prostatastroma oder Samenbläschen oder Uterus oder Vagina |
| T4b | Tumor infiltriert: Becken- oder Bauchwand |
| N | Regionale Lymphknoten |
| NX | Regionale Lymphknoten können nicht beurteilt werden |
| N0 | Keine regionalen Lymphknotenmetastasen |
| N1 | Metastase in einem Lymphknoten des wirklichen Beckenbereiches (ein hypogastrischer, obturatorischer oder präsakraler Lymphknoten oder ein Lymphknoten aus dem Bereich der Arteria iliaca externa) |
| N2 | Metastase in mehreren Lymphknoten des wirklichen Beckenbereiches (ein hypogastrischer, obturatorischer oder präsakraler Lymphknoten oder ein Lymphknoten aus dem Bereich der Arteria iliaca externa) |
| N3 | Metastasen der Lymphknoten an der Arteria iliaca communis |
| M | Fernmetastasen |
| M0 | keine Fernmetastasen |
| M1 | Fernmetastasen |
G: Grading
- G1: gut differenziert
- G2: mäßig differenziert
- G3: schlecht differenziert bis undifferenziert
TNM-Klassifikation zur Stadieneinteilung – Tumoren der Harnblase
| Stadium 0a | Ta | N0 | M0 |
| Stadium Ois | TIS | N0 | MO |
| Stadium I | T1 | N0 | MO |
| Stadium II | T2a-b | N0 | MO |
| Stadium 3 | T3a-b | N0 | MO |
| T4b | N0 | MO | |
| Stadium IV | T4b | N0 | MO |
| Jedes T | N1-3 | MO | |
| Jedes T | Jedes N | M1 |
T-Klassifikation der nicht-muskelinvasiven Karzinome der Harnblase (engl. non-muscle-invasive bladder cancer, NMIBC). (Mod. nach [1])
| pTa | Nicht-invasives, papilläres Karzinom |
| pTis | Carcinoma in situ, "flacher Tumor" |
| pT1 | Tumor infiltriert das subepitheliale Bindegewebe |
WHO-Grading nicht invasiver urothelialer Neoplasien von 2004. (Mod. nach [2])
| Flache Läsionen | Hyperplasie |
| Reaktive Atypie | |
| Nicht näher klassifizierbare Atypie | |
| Urotheliale Dysplasie | |
| CIS (High-grade-Dysplasie) | |
| Papilläre Lasionen | Papillom (benigne) |
| Papilläre urotheliale Neoplasie niedrig malignen Potenzials (PUNLMP) | |
| Papilläres Urothelkarzinom ("low grade") | |
| Papilläres Urothelkarzinom ("high grade") |
Legende: CIS = Carcinoma in situ
Literatur
- Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA : Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. 6, 91. IARC Press, Lyon 2004
- Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA: Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. 6, 90. IARC Press, Lyon 2004
- Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE: WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC Press, Lyon 2016