Übelkeit (Nausea) – Labordiagnostik
Laborparameter 1. Ordnung – obligate Laboruntersuchungen
- Kleines Blutbild – Abklärung von Anämie (Blutarmut), Infektkonstellation
 - Differentialblutbild – Leukozytose/Neutrophilie bei bakteriellen Infekten, Lymphozytose bei viralen Infekten
 - Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein), BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit)
 - Urinstatus (Schnelltest: pH-Wert, Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Glucose, Keton, Urobilinogen, Bilirubin, Blut), Sediment, ggf. Urinkultur (Erregernachweis, Resistenzprüfung)
 - Elektrolyte – Natrium, Chlorid, Kalium
 - Nüchternglucose (Nüchternblutzucker) – Hypoglykämie (Unterzuckerung)/Hyperglykämie (Überzuckerung)
 - Pankreasparameter – Amylase, Elastase (Serum, Stuhl), Lipase (bei Bauchspeicheldrüsenentzündung)
 - Leberparameter – Alanin-Aminotransferase (ALT, GPT), Aspartat-Aminotransferase (AST, GOT), Glutamat-Dehydrogenase (GLDH), Gamma-Glutamyl-Transferase (Gamma-GT, GGT), alkalische Phosphatase (AP), Bilirubin (bei Hepatitis oder Gallestau)
 - Nierenparameter – Harnstoff, Kreatinin, ggf. Cystatin C bzw. Kreatinin-Clearance (bei Nierenfunktionsstörung/Urämie)
 
Laborparameter 2. Ordnung – in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und den obligaten Laborparametern – zur differentialdiagnostischen Abklärung
- Hochsensitives kardiales Troponin T (hs-cTnT) oder Troponin I (hs-cTnI); Creatinkinase (CK inkl. CK-MB), Laktatdehydrogenase (LDH) – bei Verdacht auf Myokardinfarkt (Herzinfarkt)
 - Serum-Cortisol (8.00 Uhr), Aldosteron – bei Verdacht auf Nebenniereninsuffizienz (Unterfunktion der Nebennieren)
 - Schwangerschaftstest (quantitatives HCG) – bei Frauen im gebärfähigen Alter
 - Schilddrüsenparameter – TSH, fT3, fT4 – bei klinischem Verdacht auf Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion)/Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion)
 - Liquorpunktion zur Liquordiagnostik – bei Verdacht auf Meningitis (Hirnhautentzündung) oder Enzephalitis (Gehirnentzündung)
 
Differentialdiagnostische Tabelle Nausea (Übelkeit)
| Ursache | Typische Symptome/Befunde | Laborwerte | Charakteristische Befundkonstellation | 
|---|---|---|---|
| Akute Gastroenteritis (Magen-Darm-Infekt, viral/bakteriell) | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber | CRP [↑], Leukozytose oder Lymphozytose | Akute Magen-Darm-Symptomatik mit Entzündungszeichen | 
| Lebensmittelintoxikation (Lebensmittelvergiftung) | Plötzliche Übelkeit, Erbrechen, Durchfall nach Mahlzeit | CRP normal oder leicht [↑], Erregernachweis möglich | Typischer zeitlicher Zusammenhang nach Nahrungsaufnahme | 
| Elektrolytstörungen (z. B. Natrium- oder Kaliumstörung) | Übelkeit, Muskelschwäche, ggf. Herzrhythmusstörungen | Elektrolyte pathologisch | Elektrolytverschiebung mit gastrointestinalen Beschwerden | 
| Hypoglykämie/Hyperglykämie (Unter-/Überzuckerung) | Übelkeit, Schwitzen, Zittern, Bewusstseinsstörungen | Nüchternglucose pathologisch | Glucosestörung als Ursache der Nausea | 
| Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) | Gürtelförmige Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen | Amylase [↑], Lipase [↑] | Akute Entzündung mit typischem Enzymanstieg | 
| Hepatitis/Cholestase (Leberentzündung/Gallestau) | Übelkeit, Gelbsucht, Oberbauchschmerzen | ALT [↑], AST [↑], GLDH [↑], Gamma-GT [↑], AP [↑], Bilirubin [↑] | Leberwerte erhöht, Ikterus klinisch sichtbar | 
| Niereninsuffizienz (Nierenfunktionsschwäche/Urämie) | Übelkeit, Foetor uraemicus (urinöser Geruch), Oligurie/Anurie (verminderte oder fehlende Urinproduktion) | Harnstoff [↑], Kreatinin [↑], Cystatin C [↑] | Urämisches Syndrom mit gastrointestinaler Symptomatik | 
| Myokardinfarkt (Herzinfarkt) | Übelkeit, Erbrechen, Brustschmerzen (bei Frauen oft atypisch) | Troponin [↑], CK-MB [↑], LDH [↑] | Akuter Infarkt mit gastrointestinalen Symptomen | 
| Schwangerschaft | Übelkeit v. a. morgens, ggf. Erbrechen | HCG positiv | Schwangerschaftsassoziierte Nausea | 
| Zentrale Infektion (Meningitis/Enzephalitis = Hirnhaut-/Gehirnentzündung) | Übelkeit, Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteifigkeit | Liquor auffällig (Pleozytose, Protein [↑], Erregernachweis) | Neurologische Symptomatik mit Übelkeit | 
| Nebenniereninsuffizienz (Unterfunktion der Nebennieren) | Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, niedriger Blutdruck, Hautbräunung (Hyperpigmentation) | Cortisol [↓], Aldosteron [↓] | Hormonmangel mit gastrointestinaler Symptomatik | 
| Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) | Übelkeit, Gewichtsverlust, Nervosität, Herzrasen | TSH [↓], fT3/fT4 [↑] | Endokrine Ursache mit typischer Konstellation | 
Beachte: Bei Übelkeit gelten folgende Red Flags, die eine sofortige ärztliche Abklärung erfordern: plötzlich auftretende Brustschmerzen, starke Kopfschmerzen oder Nackensteifigkeit, Gelbsucht (Gelbfärbung von Haut und Augen), blutiges Erbrechen oder eine neu aufgetretene Bewusstseinsstörung.