Gliederschmerzen – Labordiagnostik
Laborparameter 1. Ordnung – obligate Laboruntersuchungen
- Kleines Blutbild
- Differentialblutbild – zur Beurteilung der Zusammensetzung der Leukozyten [neutrophile Granulozyten > 4.090/µl → Hinweis auf bakterielle Infektion [2]]
- Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein) bzw. PCT (Procalcitonin) bei Verdacht auf Sepsis bzw. BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) [PCT ≥ 1,71 ng/ml → Hinweis auf bakterielle Infektion [2]]
Hinweis: Bei älteren Patienten ist Procalcitonin geeignet, Prognose und Schweregrad einer Pneumonie abzubilden. - Urinstatus (Schnelltest auf: Nitrit, Eiweiß, Hämoglobin, Erythrozyten, Leukozyten, Urobilinogen) inkl. Sediment, ggf. Urinkultur (Erregernachweis und Resistogramm)
- Elektrolyte – Chlorid, Natrium, Kalium
- Nüchternglucose
Laborparameter 2. Ordnung – in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und den obligaten Laborparametern – zur differentialdiagnostischen Abklärung
- Nierenparameter – Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin
- Leberparameter – Alanin-Aminotransferase (ALT, GPT), Aspartat-Aminotransferase (AST, GOT), Glutamat-Dehydrogenase (GLDH), Gamma-Glutamyl-Transferase (Gamma-GT, GGT), Bilirubin, alkalische Phosphatase
- Laktatdehydrogenase (LDH)
- Creatinkinase (CK)
- D-Dimere – bei Verdacht auf Lungenembolie
Hinweis: Spezifität nimmt mit zunehmendem Alter ab → altersadjustierter Cut-off anstelle fixer 500 ng/ml empfohlen.- Bei niedrigem Risikoscore (z. B. Wells-Score) und ohne Schock geeignetes Screeningverfahren (negativer prädiktiver Wert 99,3 % [1])
- Bei positivem Test: CTPA (Computertomographie der Pulmonalarterien) oder V/P-Szintigraphie (Ventilations-/Perfusionsszintigraphie) [2]
- Bei hohem Score (≥ 2 Punkte in der vereinfachten Wells-Version) direkte Bildgebung ohne D-Dimer-Test
- Hochsensitives kardiales Troponin T (hs-cTnT) oder Troponin I (hs-cTnI) – bei Verdacht auf Myokardinfarkt
- Autoantikörper – z. B. Rheumafaktor (RF), CCP-AK, ANA – bei Verdacht auf rheumatische Erkrankungen (Polymyalgia rheumatica = Muskelrheuma, Kollagenosen = Bindegewebserkrankungen)
Differentialdiagnostische Tabelle Gliederschmerzen
Ursache | Typische Symptome/Befunde | Laborwerte | Charakteristische Befundkonstellation |
---|---|---|---|
Virale Infekte (z. B. Influenza = Virusgrippe, grippaler Infekt = Erkältung) | Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen | CRP meist normal/leicht [↑], BSG normal/leicht [↑], Leukozyten normal/erniedrigt | Gliederschmerzen als typisches Allgemeinsymptom bei Virusinfekten |
Bakterielle Infekte | Fieber, eitrige Infektzeichen, ausgeprägte Gliederschmerzen | CRP [↑], BSG [↑], PCT [↑], Differentialblutbild (Neutrophilie) | Gliederschmerzen mit systemischen Infektzeichen und erhöhter Entzündungsdiagnostik |
Sepsis (Blutvergiftung) | Akute Verschlechterung, Fieber/Schüttelfrost, Hypotonie, Multiorganzeichen | PCT stark [↑] (≥ 1,71 ng/ml), CRP [↑], BSG [↑] | Gliederschmerzen + Infektzeichen + sehr hohes PCT, klinische Zeichen der Sepsis |
Medikamentenassoziierte Ursachen (z. B. Statine = Cholesterinsenker) | Muskelschmerzen, diffuse Gliederschmerzen, zeitlicher Zusammenhang mit Medikamenteneinnahme | CK [↑] oder normal, je nach Ausprägung | Gliederschmerzen nach Beginn einer Statintherapie, evtl. CK-Erhöhung |
Rheumatische Erkrankungen (z. B. Polymyalgia rheumatica = Muskelrheuma, rheumatoide Arthritis = chronische Gelenkentzündung, Kollagenosen = Bindegewebserkrankungen) | Morgensteifigkeit, symmetrische Muskel- und Gelenkschmerzen | CRP [↑], BSG [↑], Autoantikörper (RF, CCP-AK, ANA) | Entzündlich-rheumatische Konstellation mit typischer Klinik |
Lungenembolie (Verstopfung der Lungengefäße durch Blutgerinnsel) | Pleuritische Schmerzen, Dyspnoe (Atemnot), Tachykardie, evtl. Gliederschmerzen | D-Dimere [↑] | Gliederschmerzen im Rahmen systemischer Thrombemboliezeichen, Bestätigung durch CTPA oder V/P-Szintigraphie |
Myokardinfarkt (Herzinfarkt) | Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in Arme/Schultern, vegetative Begleitsymptome | hs-cTnT oder hs-cTnI [↑], CK [↑] | Gliederschmerzen in Schultern/Armen als atypische Präsentation, positive kardiale Marker |
Stoffwechselstörungen (z. B. Gicht = Harnsäurestoffwechselstörung) | Gelenknahe Schmerzen, oft akut, v. a. an den Extremitäten | Harnsäure [↑] | Gliederschmerzen im Rahmen einer Hyperurikämie mit akuter Gichtattacke |
Leber- oder Nierenerkrankungen | Diffuse Gliederschmerzen, Müdigkeit, unspezifische Begleitsymptome | Leberwerte (ALT, AST, GLDH, GGT, Bilirubin, AP), Nierenparameter (Kreatinin, Harnstoff, Cystatin C) | Gliederschmerzen bei systemischen Organfunktionsstörungen |
Malignome (paraneoplastische Syndrome = tumorassoziierte Begleiterscheinungen) | Diffuse Gliederschmerzen, B-Symptome (Gewichtsverlust, Nachtschweiß, Fieber) | LDH [↑], ggf. Tumormarker | Gliederschmerzen im Rahmen einer malignen Grunderkrankung |
Literatur
- Perrier A et al.: Non-invasive diagnosis of venous thromboembolism in outpatients. Lancet 1999; 353:190-195
- Konstantinides S et al.: 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. European Heart Journal 2014; 35: 3033-3080; doi: 10.1093/eurheartj/ehu283