Peniskrebs (Peniskarzinom) – Klassifikation
Histologie des Peniskarzinoms [modifiziert nach 1]
| Plattenepithelkarzinom 95 % | 
 | 
| Sonstige | 
 | 
 
Tumorstadien des Peniskarzinoms nach Union for International Cancer Control (UICC) [3]
| T | Primärtumor | 
| TX | Primärtumor nicht beurteilt | 
| T0 | Kein Anhalt für einen primären Tumor | 
| Tis | Carcinoma in situ | 
| Ta | Nicht invasives verruköses Karzinom1 | 
| T1 | Tumorinvasion des subepithelialen Bindegewebes | 
| T1a-Tumorinvasion des subepithelialen Bindegewebes ohne Gefäßinvasion und ist nicht schlecht differenziert (T1G1-2) | |
| T1b-Tumorinvasion des subepithelialen Bindegewebes mit Gefäßinvasion oder schlechter Differenzierung (T1G3-4) | |
| T2 | Tumor infiltriert Corpus spongiosum (Schwellkörper) mit oder ohne Infiltration der Urethra (Harnröhre) | 
| T3 | Tumor infiltriert das/die Corpus cavernosum (Schwellkörper)/a mit oder ohne Infiltration der Urethra | 
| T4 | Tumor infiltriert andere angrenzende Gewebestrukturen | 
| N | Regionaler Lymphknotenbefall | 
| NX | Regionale Lymphknoten (LK) können nicht beurteilt werden | 
| N0 | Keine palpablen oder sichtbar vergrößerten inguinalen LK | 
| N1 | Palpabler einseitiger mobiler inguinaler LK | 
| N2 | Palpable mobile und multiple einseitige oder beidseitige inguinale LK | 
| N3 | Fixierte inguinale LK-masse oder pelvine Lymphadenopathie (Lymphknotenschwellung , ein- oder beidseitig | 
| M | Fernmetastasen | 
| M0 | Keine Fernmetastasen | 
| M1 | Fernmetastasen | 
1 verruköses Karzinom nicht verbunden mit detruktivem invasivem Wachstum
TNM-Klassifikation des Peniskarzinoms: Primärtumor [4]
| T-Primärtumor | ||
| Tx | Primärtumor kann nicht beurteilt werden | |
| T0 | Kein Anhalt für Primärtumor | |
| Ta | Carcinoma in situ (penile intraepitheliale Neoplasie) | |
| T1 | Glans | Tumor infiltriert Lamina propria (dünne, subepitheliale Bindegewebsschicht) | 
| Präputium | Tumor infiltriert Dermis (Lederhaut) | |
| Penisschaft | Tumor infiltriert das Bindegewebe zwischen Epidermis und Corpora unabhängig von der Lokalisation | |
| Alle | Lokalisation mit/ohne lymphovaskuläre und perineurale Infiltration und/oder schlecht differenziert/undifferenziert | |
| T1a | Tumor ohne lymphovaskuläre oder perineurale Infiltration, nicht schlecht differenziert/undifferenziert/sarkomatoid | |
| T1b | Tumor mit lymphovaskulärer Infiltration und/oder perineuraler Invasion oder schlecht differenziert/undifferenziert/sarkomatoid | |
| T2 | Tumor infiltriert Corpus spongiosum (entweder Glans/Eichel oder ventraler Schaft) mit/ohne Invasion der Urethra (Harnröhre) | |
| T3 | Tumor infiltriert Corpus cavernosum (eingeschlossen Tunica albuginea) mit/ohne Invasion der Urethra  | |
| T4 | Tumor infiltriert andere Nachbarstrukturen (z. B. Skrotum, Prostata, Schambein) | |
Hinweis: Klinische und pathohistologische Einteilung entsprechen einander
Pathologische Klassifikation
Die pT-Kategorie entspricht der T-Kategorie. Die pN-Kategorie basiert auf der Biopsie oder dem Gewebe nach chirurgischer Entfernung.
| pN | Regionale Lymphknoten | 
| pNX | Regionale Lymphknoten (LK) können nicht beurteilt werden | 
| pN0 | Keine palpablen oder sichtbar vergrößerten Leistenlymphknoten | 
| pN1 | Ein palpabler unilateraler Leistenlymphknoten | 
| pN2 | Multiple oder bilaterale palpable mobile Leistenlymphknoten | 
| pN3 | Fixierte Leistenlymphknoten Pakete oder uni- oder bilaterale pelvine Lymphadenopathie | 
| pM | Fernmetastasen | 
| pM0 | Keine Fernmetastasen | 
| pM1 | Fernmetastasen | 
Histopathologisches Grading
| G | Histopathologisches Grading | 
| GX | Grad der Differenzierung kann nicht erhoben werden | 
| G1 | Gut differenziert | 
| G2 | Moderat differenziert | 
| G3-4 | Schlecht differenziert/undifferenziert | 
Die World Health Organisation (WHO) hat die pathologische Unterscheidung peniler Plattenepithelkarzinomtypen wie folgt vorgenommen [2]:
- HPV-abhängige Karzinogenese der basaloiden, warzenförmigen oder ähnlicher Mischtypen des Peniskarzinoms 
- basaloider HPV-assoziierter Subtyp (5-10 % der Fälle)
 
- weitgehend HPV-unabhängige Karzinogenese der gewöhnlich, gutdifferenzierten und verhornten Plattenepithelkarzinome (70-75 % der Fälle)
Literatur
- Manski D: Urologielehrbuch.de (Auflage 2017). Manski Selbstverlag
- Cubilla AL, Amin MB, Ayala A et al.: Tumours of the penis. In: Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, al (Hrsg) WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs. IARC, Lyon, 2016 S 259-286
- Brierley JG et al (2016) TNM classification of malignant tumors, 8. Aufl. Wiley-Blackwell, Int. Union against Cancer, S 188-189
- Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C: TNM classification of malignant tumours. John Wiley & Sons, 2017