Impfstatus – Kontrolle von Impftitern
| Impfung | Laborparameter | Wert | Bewertung | 
| Diphtherie | Diphtherie-Antikörper | < 0,1 IU/ml | Kein Impfschutz nachweisbar → Grundimmunisierung erforderlich (→ nach 4 Wochen Kontrolle) | 
| 0,1-1,0 IU/ml | Impfschutz nicht sicher ausreichend → Auffrischung erforderlich (→ nach 4 Wochen Kontrolle) | ||
| 1,0-1,4 IU/ml | Auffrischung nach 5 Jahren empfohlen | ||
| 1,5-1,9 IU/ml | Auffrischung nach 7 Jahren empfohlen | ||
| > 2,0 IU/ml | Auffrischung nach 10 Jahren empfohlen | ||
| Influenza | Influenza A/B-IgG-IFT | ≤ 1 : 10 | Kein ausreichender Impfschutz anzunehmen | 
| 1 : > 10 | Ausreichender Impfschutz anzunehmen | ||
| Morbilli (Masern) | Masern-IgG-ELISA | < 0,15 IU/ml | Kein ausreichender Impfschutz nachweisbar → Grundimmunisierung erforderlich | 
| 0,15-0,20 IU/ml | Fraglicher Impfschutz → Auffrischung empfohlen | ||
| > 0,20 IU/ml | Ausreichender Impfschutz | ||
| Poliomyelitis (Kinderlähmung) | Polio-Neutralisationstest | Typ 1 | Wenn alle drei Neutralisationstests  1:16 oder höher sind, ist eine Immunität gegen alle drei Poliomyelitis-Virus-Typen (Typ 1, 2, 3) vorhanden (= ausreichender Immunschutz) | 
| Typ 2 | |||
| Typ 3 | |||
| Rubella (Röteln) | anti-Rötelnvirus-IgG (ELISA) | > 15 IU/ml | Immunität anzunehmen | 
| HAHT | HAHT 1 : < 8 | Kein ausreichender Impfschutz nachweisbar → Grundimmunisierung erforderlich | |
| HAHT 1 : 8 | Fraglicher Impfschutz → Auffrischung empfohlen | ||
| HAHT 1 : 16 | |||
| HAHT 1 : 32 | Ausreichender Impfschutz | ||
| Tetanus (Wundstarrkrampf) | Tetanus-IgG-ELISA | < 0,1 U/ml | Kein ausreichender Impfschutz nachweisbar → Grundimmunisierung erforderlich | 
| 0,1-0,2 U/ml | Fraglicher Impfschutz → Auffrischung empfohlen | ||
| > 0,2 U/ml | Ausreichender Impfschutz (→ Kontrolle in 3 Jahren) | ||
| Varizellen (Windpocken)/ Gürtelrose (Varizella-Zoster-Virus) | VCV-IgG-ELISA | < 60 mIU/ml | Kein ausreichender Impfschutz nachweisbar → Grundimmunisierung empfohlen | 
| 60-80 mIU/ml | Fraglicher Impfschutz → Auffrischung empfohlen | ||
| > 80 mIU/ml | Ausreichender Impfschutz (→ Kontrolle in 3 Jahren) | 
Literatur
- Robert Koch Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin. 4/2024