Dickdarmpolypen (Kolonadenom) – Klassifikation
Einteilung der Polypen/Adenome des Kolons (Kolonpolypen/Kolonadenome) nach der WHO-Klassifikation:
- Nicht-neoplastischer Polyp
- Neoplastischer epithelialer Polyp
- Adenom mit den Formen:
 - tubuläres Adenom
- tubulo-villöses Adenom
- villöses Adenom
 
- Adenom mit hochgradiger Dysplasie (Präkanzerose/Krebsvorstufe)
- Adenom mit Karzinom
- Weitere neoplastische Polypen
Kolonpolypen
| Neoplastische Polypen | Nicht-neoplastische Polypen | Submukosale Läsionen | 
| Benignes Adenom | Hyperplastischer Polyp | Lipom | 
| Tubuläres Adenom | Juveniler Polyp | Neuroendokriner Tumor | 
| Tubolovillöses Adenom | Peutz-Jeghers-Polyp | Kolonmetastase | 
| Villöses Adenom | Entzündlicher Polyp | Colitis cystica profunda | 
| Carcinoma in situ | Pneumatosis cystoides | |
| Intramokosales Karzinom | ||
| Invasives Karzinom | 
Endoskopische Einteilung der gastrointestinalen Polypen nach der Paris-Klassifikation [1]
| Typ | Beschreibung | Besonderheiten | 
| I | polypoide Form | |
| Ip | gestielt | |
| Is | sessil | |
| II | flache Läsion (flat) | < doppelte Höhe der angrenzenden normalen Mukosa/Schleimhaut (8-2 % aller Polypen) | 
| IIa | flat-elevated | |
| IIb | flat-flat | |
| IIc | flat-depressed | 
 | 
| III | exulzerierte, exkavierte Läsion | 
Wien-Klassifikation der gastrointestinalen epithelialen Neoplasien [2]
| Kategorie | Beschreibung | Therapie | 
| 1 | Keine Neoplasie (Neubildung) | Keine | 
| 2 | "Indefinierte" für Neoplasie | Nachbeobachtung | 
| 3 | Geringgradige Neoplasie der Schleimhaut (Low-grade-Adenom/Dysplasie) | Nachbeobachtung/lokale Therapie | 
| 4 | Hochgradige Neoplasie der Schleimhaut | Lokale Therapie | 
| 4.1. | High-grade-Adenom/Dysplasie | Lokale Therapie | 
| 4.2. | Nicht-invasives Karzinom (Carcinoma in situ) | Lokale Therapie | 
| 4.3. | Intramukosales Karzinom | Lokale Therapie | 
| 5 | Submukosales invasives Karzinom (Karzinom mit Invasion der Mukosa oder tiefer) | Lokale/chirurgische Therapie | 
Literatur
- Lambert R The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: Esophagus, stomach and colon. Gastrointest Endosc 2003; 58: S1-S27.
- Stolte M: Die neue „Wien-Klassifikation“ der epithelialen Neoplasien des Gastrointestinaltrakts Pathologe 22 (2001) 4-12