Kopfschmerzen (Cephalgie) – Labordiagnostik
Laborparameter 1. Ordnung – obligate Laboruntersuchungen
- Kleines Blutbild
- Entzündungsparameter – CRP (C-reaktives Protein), BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit)
- Elektrolyte – Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium
- Nierenparameter – Kreatinin, ggf. Cystatin C
Laborparameter 2. Ordnung – in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Anamnese, der körperlichen Untersuchung und den obligaten Laborparametern – zur differentialdiagnostischen Abklärung
- Nüchternglucose
- Blutgasanalyse (BGA)
- Liquorpunktion zur Liquordiagnostik – bei Verdacht auf Meningitis (Hirnhautentzündung), Meningoenzephalitis (Hirn- und Hirnhautentzündung) oder Subarachnoidalblutung (Blutung im Subarachnoidalraum)
- Kultur, Zellzahl, Eiweiß, Glucose, Lactat, oligoklonale Banden
- Antikörperdiagnostik – z. B. ANA, ANCA, Anti-dsDNA bei Verdacht auf systemische Autoimmunerkrankung (z. B. Lupus erythematodes)
Typische Konstellationen bei Kopfschmerzen
Ursache | Typische Symptome | Laborwerte | Befunde | Charakteristische Befundkonstellation |
---|---|---|---|---|
Meningitis (Hirnhautentzündung) / Meningoenzephalitis (Hirn- und Hirnhautentzündung) | Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteife, Photophobie (Lichtscheu) | CRP ↑, BSG ↑, Liquor: Zellzahl ↑, Eiweiß ↑, Glucose ↓ | Meningismus (Nackensteifigkeit), Vigilanzminderung (Bewusstseinseintrübung) | Liquor: Zellzahl ↑ + Glucose ↓ + Fieber → Meningitis |
Subarachnoidalblutung (Blutung im Subarachnoidalraum) | Plötzlicher Vernichtungskopfschmerz (stärkster Kopfschmerz), Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsstörung (Bewusstseinseintrübung) | BGA: Lactat ↑ möglich, Liquor: Blutbeimengung | Meningismus (Nackensteifigkeit), Vigilanzminderung (Bewusstseinseintrübung), CT-Befund | Plötzlicher Kopfschmerz + Blut im Liquor/CT → SAB |
Arteriitis temporalis (Schläfenarterienentzündung) | Starke Schläfenkopfschmerzen, Kauschmerz, Sehstörungen | BSG ↑↑, CRP ↑ | Druckschmerz über Arteria temporalis (Schläfenarterie), verdickte Schläfenarterie | BSG ↑↑ + CRP ↑ + Schläfenkopfschmerz → Arteriitis temporalis |
Migräne | Pulsierende Kopfschmerzen, Übelkeit, Photophobie (Lichtscheu), Phonophobie (Geräuschempfindlichkeit), Aura | Labor unauffällig | Neurologische Symptome während Attacke, normaler Befund zwischen Attacken | Typische Klinik + unauffällige Labore → Migräne |
Hirntumor | Zunehmende Kopfschmerzen, morgendliches Erbrechen, fokale Ausfälle (neurologische Defizite), epileptische Anfälle | ggf. Calcium ↑ (bei Metastasen), CRP ↑ bei paraneoplastischem Syndrom (tumorassoziierte Begleiterscheinungen) | Papillenödem (Sehnervenschwellung), fokal-neurologische Zeichen, Bildgebung pathologisch | Progrediente Kopfschmerzen + neurologische Defizite + pathologisches MRT → Tumor |
Kompakte Übersicht Kopfschmerzen
Kategorie | Infektiös | Vaskulär (Gefäße) | Entzündlich | Primär neurologisch | Tumor |
---|---|---|---|---|---|
Ursachen | Meningitis (Hirnhautentzündung), Meningoenzephalitis (Hirn- und Hirnhautentzündung) | Subarachnoidalblutung (SAB, Blutung im Subarachnoidalraum) | Arteriitis temporalis (Schläfenarterienentzündung) | Migräne | Hirntumor |
Typische Symptome | Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteife, Photophobie (Lichtscheu) | Plötzlicher Vernichtungskopfschmerz (stärkster Kopfschmerz), Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsstörung (Bewusstseinseintrübung) | Schläfenkopfschmerzen, Kauschmerz, Sehstörungen | Pulsierende Kopfschmerzen, Übelkeit, Aura (neurologische Vorzeichen) | Zunehmende Kopfschmerzen, morgendliches Erbrechen, fokale Ausfälle (neurologische Defizite), epileptische Anfälle |
Laborwerte | CRP ↑, BSG ↑, Liquor: Zellzahl ↑, Eiweiß ↑, Glucose ↓ | BGA: Lactat ↑ möglich, Liquor: Blutbeimengung | BSG ↑↑, CRP ↑ | Labor unauffällig | Calcium ↑ (bei Metastasen), CRP ↑ (bei tumorassoziierten Begleiterscheinungen) |
Befunde | Meningismus (Nackensteifigkeit), Vigilanzminderung (Bewusstseinseintrübung) | Meningismus, Vigilanzminderung, CT-Befund | Druckschmerz über Arteria temporalis (Schläfenarterie), verdickte Schläfenarterie | Normaler Befund zwischen Attacken | Papillenödem (Sehnervenschwellung), fokal-neurologische Zeichen, pathologisches MRT |
Charakteristische Befundkonstellation | Liquor: Zellzahl ↑ + Glucose ↓ + Fieber → Meningitis | Plötzlicher Kopfschmerz + Blut im Liquor/CT → SAB | BSG ↑↑ + CRP ↑ + Schläfenkopfschmerz → Arteriitis temporalis | Typische Klinik + unauffällige Labore → Migräne | Progrediente Kopfschmerzen + neurologische Defizite + pathologisches MRT → Tumor |
Red Flags (Warnzeichen) bei Kopfschmerzen
- Plötzlicher Beginn
- Donnerkopfschmerz („thunderclap headache“) – Maximum innerhalb von Sekunden bis Minuten, Hinweis auf Subarachnoidalblutung (Blutung unter der Hirnhaut)
- Neurologische Begleitsymptome (Nervensymptome)
- Bewusstseinsstörung (gestörtes Wachsein), Desorientiertheit (Verwirrtheit)
- Fokale neurologische Defizite (lokalisierte Ausfälle des Nervensystems) wie Lähmungen, Sprachstörungen, Sensibilitätsstörungen (Störungen des Gefühls)
- Epileptischer Anfall (Krampfanfall)
- Fieber und systemische Symptome (Allgemeinsymptome)
- Fieber, Nackensteifigkeit (steifer Nacken), Exanthem (Hautausschlag), Schüttelfrost – Hinweis auf Meningitis (Hirnhautentzündung), Enzephalitis (Gehirnentzündung) oder Sepsis (Blutvergiftung)
- Änderung des Kopfschmerzcharakters
- Neue Qualität oder Intensität bei chronisch bekannten Kopfschmerzen
- Zunehmende Häufigkeit oder Schwere
- Lage- oder belastungsabhängige Kopfschmerzen
- Verstärkung im Liegen, beim Husten, Niesen oder Pressen → Hinweis auf erhöhten intrakraniellen Druck (erhöhter Hirndruck) oder Raumforderung (Tumor oder Blutung)
- Beginn nach Trauma (Verletzung)
- Kopfschmerz nach Kopfverletzung, auch bei zunächst banalem Trauma → Subduralhämatom (Blutung zwischen Hirnhaut und Gehirn) oder andere intrakranielle Blutung möglich
- Alter > 50 Jahre bei erstmaligem Kopfschmerz
- Verdacht auf Arteriitis temporalis (Gefäßentzündung der Schläfenarterie, Riesenzellarteriitis) oder intrakranielle Raumforderung (Tumor oder Blutung)
- Immunsuppression (geschwächtes Abwehrsystem) oder Malignom (Krebserkrankung) in der Anamnese
- Höheres Risiko für opportunistische Infektionen oder Hirnmetastasen (Tochtergeschwülste im Gehirn)
- Schwangerschaft und Wochenbett
- Risiko für Sinusvenenthrombose (Blutgerinnsel in den Hirnvenen), Präeklampsie/Eklampsie (Schwangerschaftsvergiftung mit Krampfanfällen)