Lebensmittelliste – glykämischer Index
| Brot und Backwaren | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Dinkelbrot | Butterkekse | Bagels |
| Gerstenvollkornbrot | Fladenbrot | Brezeln |
| Haferkleiebrot | Graubrot | Brötchen |
| Knäckebrot, ballaststoffreich | Muffins | Croissants |
| Mehrkornvollkornbrot | Obsttorte | Französisches Baguette |
| Pumpernickel | Reiskräcker | Pizzabrot |
| Roggenvollkornbrot | Weizenvollkorntoast | Waffeln |
| Vollkornbrot, grob geschrotet | Vollkornbrot, fein geschrotet | Weißbrot |
| Getreideflocken und Frühstückscerealien | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Frischkornbrei | Fertigmüsli mit Zuckerzusatz | Cornflakes |
| Kleieflocken | Haferflocken | |
| Vollkornhaferflocken | ||
| Vollkornmüsli ohne Zuckerzusatz | ||
| Weizenkeime | ||
| Getreide, Teigwaren und Kartoffeln | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Buchweizen | Basmatireis | Folienkartoffel |
| Gerstengraupen | Couscous | Gnocchi |
| Getreidekörner, ganz oder grob | Grieß | Kakaopulver |
| Haferbrei | Hirse | Kartoffelbrei |
| Nudeln aus Hartweizen | Langkornreis | Kartoffelchips |
| Wilder Reis | Kartoffeln | Kartoffeln, gegart |
| Vollkornspaghetti | Süßkartoffeln | Kartoffelpüreepulver |
| Kräcker | ||
| Maisstärke, gekocht | ||
| Pommes frites | ||
| Popcorn, ohne Zucker | ||
| Schnellkochreis | ||
| Weißer Reis, gekocht | ||
| Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Erdnüsse | ||
| Hülsenfrüchte | ||
| Hummus (Kichererbsenmus) | ||
| Kichererbsen | ||
| Kidneybohnen | ||
| Kürbiskerne | ||
| Leinsamen | ||
| Linsen | ||
| Mandeln | ||
| Sojabohnen | ||
| Sonnenblumenkerne | ||
| Trockenerbsen | ||
| Walnüsse | ||
| Weiße Bohnen | ||
| Gemüse | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Alfasprossen | Möhren, gekocht | Rote Bete |
| Auberginen | Mais | Kürbis |
| Blattsalate | ||
| Brokkoli | ||
| Chicorée | ||
| Frische grüne Erbsen | ||
| Grüne Bohnen | ||
| Gurken | ||
| Knoblauch | ||
| Kohlgemüse aller Art | ||
| Lauch | ||
| Mangold | ||
| Meerrettich | ||
| Möhren, roh | ||
| Paprika | ||
| Pilze | ||
| Radieschen | ||
| Rettich | ||
| Salat | ||
| Sauerkraut | ||
| Sellerie | ||
| Sojasprossen | ||
| Spargel | ||
| Spinat | ||
| Tomaten | ||
| Zucchini | ||
| Zwiebeln | ||
| Obst | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Äpfel | Ananas | Datteln, getrocknet |
| Aprikosen, frisch oder getrocknet | Aprikosen, in Dosen | |
| Aprikosen | Bananen | |
| Avocados | Datteln, frisch | |
| Beeren | Feigen, getrocknet | |
| Birnen | Mangos | |
| Feigen, frisch | Melonen | |
| Grapefruits | Papayas | |
| Kirschen | Rosinen | |
| Kiwis | Trauben, schwarz | |
| Orangen | ||
| Pfirsiche | ||
| Pflaumen | ||
| Trauben, grün | ||
| Trauben, rot | ||
| Zitronen | ||
| Zucker und Süßes | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Agavensirup
Bitterschokolade |
Eiscreme
Honig |
Glucose (Traubenzucker) |
| (> 70 % Kakaoanteil) | Konfitüre, Marmelade | Gummibärchen |
| Fructose (Fruchtzucker) | Müsliriegel | Haushaltszucker |
| Lactose (Milchzucker) | Schokolade (< 70 % Kakaoanteil) |
Maisstärke Maltodextrin Maltose (Malzzucker) |
| Milch und Milchprodukte | ||
| Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Dickmilch | Eiscreme | |
| Joghurt | Gezuckerter Sojajoghurt | |
| Käse | Joghurt mit Fruchtzubereitung | |
| Kefir | Milchprodukte mit Zucker | |
| Milch | ||
| Probiotische Milchgetränke | ||
| Probiotische Joghurts | ||
| Quark | ||
| Trinkschokolade | ||
| Getränke | |||
| Ohne glykämischen Index | Niedriger glykämischer Index (< 50) | Mittlerer glykämischer Index (50-70) | Hoher glykämischer Index (> 70) |
| Mineralwasser | Apfelsaft | Fruchtnektare | Alkohol. Getränke |
| Tee | Apfelsaftschorle | Fruchtsaftgetränke | Bier |
| Kaffee, ohne Zucker | Buttermilch
Gemüsesäfte |
isotonische Sportgetränke | Cola-Getränke
Kakaogetränke, |
| Grapefruitsaft | gezuckert | ||
| Orangensaft | Limonaden | ||
| Tomatensaft
Trinkmilch |
Softdrinks, z. B. Fanta | ||
Was bewirkt eine Ernährung mit niedrigem glykämischen Index (GI)?
Eine Ernährung mit niedrigem glykämischen Index ist im Rahmen einer Therapie von Diabetes mellitus und Hyperlipidämie (Fettstoffwechselstörungen) sowie bei der Prävention von Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas und koronarer Herzkrankheit (KHK; Erkrankung von Herzkranzgefäßen) sinnvoll.
Eine Ernährung auf Basis von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index (GI) stellt für Patienten nach einer Gewichtsreduktion eine wesentliche Maßnahme dar, das erreichte Gewicht zu halten.