Als ein Blutbild wird die Untersuchung des Blutes auf seine verschiedenen Bestandteile bezeichnet.
Das Blutbild ist die häufigste Blutuntersuchung überhaupt, da Veränderungen im Blutbild bei den verschiedensten Erkrankungen auftreten. Man kann ein kleines Blutbild von einem großen Blutbild, zu dem dann neben dem kleinen Blutbild noch ein Differentialblutbild gehört, unterscheiden.
Beim Differentialblutbild werden die verschiedenen Untergruppen der Leukozyten – weiße Blutkörperchen – in einem gefärbten Blutausstrich gezählt und prozentual zueinander ausgewertet.
Die Leukozyten dienen der Abwehr von Krankheitserregern und unverträglichen Stoffen. Dabei übernehmen die einzelnen Zellen verschiedene Aufgaben.
Beim großen Blutbild werden folgende Werte bestimmt
Für Erwachsene
| Leukozyten | Absolutwerte | Prozentualer Anteil |
| Neutrophile segmentkernige Granulozyten | 3000-5800/μl | 50-70 % |
| Neutrophile stabkernige Granulozyten | 150-400/μl | 3-5 % |
| Eosinophile Granulozyten | 50-250/μl | 1-4 % |
| Basophile Granulozyten | 15-50/μl | 0-1% |
| Lymphozyten | 1500-3000/μl | 25-45 % |
| Monozyten | 285-500/μl | 3-7 % |
Für Kinder
| Leukozyten | Absolutwerte | Prozentualer Anteil |
| Neutrophile segmentkernige Granulozyten | 2000-7800/μl | 25-65 % |
| Neutrophile stabkernige Granulozyten | 0-1200/μl | 0-10 % |
| Eosinophile Granulozyten | 80-600/μl | 1-5 % |
| Basophile Granulozyten | 0-120/μl | 0-1 % |
| Lymphozyten | 2000-6000/μl | 25-50 % |
| Monozyten | 80-720/μl | 1-6 % |
Für Säuglinge
| Leukozyten | Absolutwerte | Prozentualer Anteil |
| Neutrophile segmentkernige Granulozyten | 2250-9750/μl | 22-65 % |
| Neutrophile stabkernige Granulozyten | 0-1500/μl | 0-10 % |
| Eosinophile Granulozyten | 90-1050/μl | 1-7 % |
| Basophile Granulozyten | 0-300/μl | 0-2 % |
| Lymphozyten | 1800-10500/μl | 20-70 % |
| Monozyten | 630-3000/μl | 7-20 % |
- Neutrophile Granulozyten mit ihren Untergruppen sorgen für die Phagozytose – das "Auffressen" – von Krankheitserregern
- Segmentkernige Granulozyten
- Stabkernige Granulozyten - Eosinophile Granulozyten – dienen der Parasiten-Abwehr und sind Auslöser allergischer Reaktionen
- Basophile Granulozyten – dienen ebenfalls Parasiten-Abwehr, sind Auslöser allergischer Reaktionen und machen Entzündungsreaktionen
- Lymphozyten – produzieren Antikörper gegen bestimmte Erreger oder schädliche Stoffe
- Monozyten – sind die Vorstufe der Makrophagen – Fresszellen, die Krankheitserreger vernichten












Arztsuche
Newsletter
Experten
Ansprechpartner




